技术参数 | 单位 | XK(H)2318 |
工作台尺寸 (宽×长) | mm | 1800×3000 |
工作台承重 | kg | 6000 |
龙门宽度 | mm | 2200 |
工作台T型槽 (数目-尺寸×间距) | mm | 9-22×180 |
工作台移动方向行程 | mm | 3200 |
主轴滑座移动方向行程 | mm | 2200 |
主轴上下移动方向行程 | mm | 1000 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 250-1250 |
主轴规格 (型号/安装直径) | mm | BT50-Φ190 |
主轴转速 | r/min | 6000 |
X/Y轴快速移动 | mm/min | 8000 |
Z轴快速移动 | mm/min | 6000 |
X.Y.Z轴进给速度 | mm/min | 5-5000 |
主轴电机功率 | kw | 22 |
X/Y轴导轨 | 55规格滚动导轨 | |
Z轴导轨 | 滑动导轨 | |
机床重量(约) | T | 38 |
联系人:吴先生
手机:19863209197
Q Q:19863209197
邮箱:nuliba@163.com
地址:山东省枣庄市滕州市北辛东路后荆沟西首