GMC2013数控龙门加工中心技术参数
行 程 | |
X轴 | 2000mm |
Y轴 | 1400mm |
Z轴 | 800mm |
主轴端面至工作台 | 50-850mm |
进 给 | |
X轴快速移动 | 32m/min |
Y轴快速移动 | 32m/min |
Z轴快速移动 | 20m/min |
切削进给 | 1-10m/min |
三轴伺服电机扭矩 | 40/30/30N.m |
工 作 台 | |
工作台面积 | 2000×1000mm |
最大承重 | 3000Kg |
工作台面距地面高度 | 约800mm |
T型槽 | 7×22×150mm |
主 轴 | |
标配 | 皮带式 |
转速 | 6000rpm |
主轴锥孔 | BT50-190 |
推荐主电机功率 | 22KW |
精 度 | |
定位精度(JIS标准)X/Y | ±0.008/300mm |
重复定位精度(JIS标准)X/Y | ±0.005mm |
其 它 | |
重量 | 约15000Kg |
外形尺寸 | 约4800×2600×3400mm |
联系人:吴先生
手机:19863209197
Q Q:19863209197
邮箱:nuliba@163.com
地址:山东省枣庄市滕州市北辛东路后荆沟西首