CK6140数控车床技术参数
项目 | 机床规格及主要技术参数 | 备注 | ||
系统 | 数控系统 | 广数980TDC | ||
带主轴编码器、手摇脉冲发生器 | ||||
工作 范围 | CK6140*1000 | |||
床身最大回转直径 | Φ400mm | |||
滑板上最大车削直径 | Φ240mm | |||
最大工件长度 | 750mm | |||
主轴 | 主轴孔前端锥度 | 公制φ90 1:20 | ||
主轴通孔直径 | Φ82mm | |||
主轴调速范围 | 150~2000r/min(无极调速)/150-1800r/min | |||
主轴电机 | 5.5kW | |||
卡盘 | φ250 | |||
坐标轴 | X轴最大快移速度 | 8m/min | ||
Z轴最大快移速度 | 10m/min | |||
定位精度 | X轴≤0.025mm、Z≤0.030mm | |||
重复定位精度 | X轴≤0.012mm,、Z≤0.015mm | |||
回转 刀架 | 刀架型式 | 国产电动回转刀架 | ||
刀座数量 | 四位 | |||
外径、端面刀柄规格 | 25mmX25mm | |||
冷却 | 冷却水泵 | 90W(三相电泵) | ||
自动润滑装置 | DHB-(TM)3型电动润滑泵泵 | |||
传动 部件 | 主轴轴承 | 哈轴 | ||
滚珠丝杠 | 北方岐山 | |||
丝杠轴承 | 哈轴 | |||
硬轨 | 自制 | |||
随机 资料 | 装箱清单 | 一份 | ||
合格证明书 | 一本(精度检测表) | |||
机械说明书 | 一本 | |||
电器说明书 | 一本(电器原理图) | |||
操作说明书 | 一本 | |||
其它 | 机床总电容量 | 11KVA | ||
机床净重(约) | 1800kg | |||
机床外形尺寸 | 2200*1160*1620 |
联系人:吴先生
手机:19863209197
Q Q:19863209197
邮箱:nuliba@163.com
地址:山东省枣庄市滕州市北辛东路后荆沟西首