项目 | 规格参数 | 单位 | ||||||
工作台 | 工作台尺寸 | φ630 | mm | |||||
允许最大水平荷重 | 500 |
kg | ||||||
允许最大垂直荷重 | 300 | |||||||
T 形槽尺寸 | 8×14H8 | 个×mm | ||||||
加工范围 | X 轴 | 600 | mm | |||||
Y 轴 | 450 | mm | ||||||
Z 轴 | 400 | mm | ||||||
B 轴 | -5~+110 | ° | ||||||
C 轴 | 360 | ° | ||||||
主轴端面至工作台面距离 | 最大 | 550 | mm | |||||
最小 | 150 | mm | ||||||
主轴 | 锥孔(7:24) | BT 40 | ||||||
额定转速 | 3000 |
r/min | ||||||
最高转速 | 12000 | |||||||
输出扭矩S1/S6 | 70/95 | N.m | ||||||
主轴电机功率S1/S6 | 11/15 | kW | ||||||
刀具 | 刀柄型号 | MAS403 BT40 | ||||||
拉钉型号 | MAS403 BT40-Ⅰ | |||||||
进给 | 快速移动 | X 轴 | 36 | m/min | ||||
Y 轴 | 36 | |||||||
Z 轴 | 36 | |||||||
转台最高转速 | B 轴 | 80 | rpm | |||||
C 轴 | 80 | rpm | ||||||
X/Y/Z 轴 电机功率 | 2.3/2.3/2.3 | kW | ||||||
B/C轴 电机功率 | 13.3 / 3.7 | kW | ||||||
B 轴 | 额定扭矩 | 2540 | N.m | |||||
最大扭矩 | 4800 | N.m | ||||||
C 轴 | 额定扭矩 | 700 | N.m | |||||
最大扭矩 | 1400 | N.m | ||||||
最大进给速度 | X/Y/Z | 20 | m/min | |||||
B/C | 50 | rpm | ||||||
刀库 | 刀库形式 | 圆盘式 | ||||||
选刀方式 | 双向就近选刀 | |||||||
刀库容量 | 24 | 把 | ||||||
最大刀具长度 | 300 | mm | ||||||
最大刀具重量 | 8 | kg | ||||||
最大刀盘直径 | 满刀 | φ80 | mm | |||||
相邻空刀 | φ120 | mm | ||||||
换刀时间 | 1.8 | s | ||||||
定位精度 | 执行标准 | GB/T20957.4(ISO10791-4) | ||||||
X 轴/ Y 轴/Z 轴 | 0.010/0.010/0.010 | mm | ||||||
B 轴/ C 轴 | 14″/14″ | |||||||
重复定位精度 | X 轴/ Y 轴/Z 轴 | 0.006/0.006/0.006 | mm | |||||
B 轴/ C 轴 | 8″/8″ | |||||||
机床重量 | 6000 | kg | ||||||
电气总容量 | 45 | KVA | ||||||
机床轮廓尺寸 | 2400×3500×2850 | mm |
联系人:吴先生
手机:19863209197
Q Q:19863209197
邮箱:nuliba@163.com
地址:山东省枣庄市滕州市北辛东路后荆沟西首